
Medidor multiparámetro DLAB DCD 100 (conductividad, TDS, salinidad y OD)
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Parámetros | Cond/TDS/Sal./Res.°C | DO.°C |
| Rango de medición de conductividad | Conductividad: 0-200,0mS/cm, cambio automático de rango: 0-19,99μS/cm; 20,0-199,9μS/cm; 200-1999μS/cm; 2,00-19,99mS/cm; 20,00-199,9mS/cm; TDS: 0-100,0g/L; resistividad: 5,00Ω·cm-100,0MΩ·cm; salinidad: 0-100ppt. |
| Puntos de calibración de conductividad | 1 punto |
| Resolución de conductividad | 0,001 |
| Rango de ATC de conductividad | (0,0~50,0) °C/(32,0~122,0)°F |
| Precisión de conductividad | ±1,0% FS ±1 dígito |
| Rango de medición de OD | (0,00~20,00)mg/L |
| Precisión de OD | ±0,30mg/L |
| Saturación de OD | (0,0~200,0)% |
| Compensación automática de presión barométrica (OD) | (0~200,0)kPa |
| Compensación automática de temperatura (OD) | (0,0~50,0) °C/(32,0~122,0)°F |
| Compensación manual de salinidad (OD) | 0~45ppt |
| Rango de medición de temperatura | (0,0~100,0) °C/(32,0~212,0)°F |
| Precisión de temperatura | ±0,2 °C |
| Exportación de datos | Memoria USB/impresora |
| Alimentación | 12 V CC |
